Цены на заборы и ворота
Все цены на заборы в Новороссийске. Стоимость, акции и специальные условия на покупку. Скачать прайс, купить выгодно со скидкой звоните 932-94-65
Остальные цены
Забор из профнастила
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1500 мм | Высота 1800 мм | Высота 2000 мм | Высота 2500 мм |
Оцинкованный профлист толщина 0.35 мм. | 1200 | 1310 | 1420 | 1725 |
Оцинкованный профлист толщина 0.40 мм. | 1255 | 1365 | 1475 | 1780 |
Оцинкованный профлист толщина 0.45 мм. | 1310 | 1420 | 1530 | 1835 |
Оцинкованный профлист толщина 0.70 мм. | 1480 | 1680 | 1790 | 2095 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.35 мм. | 1250 | 1360 | 1570 | 1875 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.40 мм. | 1305 | 1415 | 1625 | 1930 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.45 мм. | 1365 | 1475 | 1685 | 1990 |
Профнастил с полимерным односторонним 0.70 мм. | 1595 | 1795 | 2005 | 2310 |
Профнастил с двухсторонним цветом 0.40 мм. | 1365 | 1475 | 1685 | 1990 |
Профнастил с двухсторонним цветом 0.50 мм. | 1405 | 1515 | 1725 | 2030 |
Забор из профнастила с покрытием Printech толщина 0.50 мм. | 1350 | 1480 | 1610 | 2150 |
Забор из профнастила Printech двухсторонний толщина 0.50 мм. | 1730 | 1860 | 1990 | 2530 |
Забор из профнастила Printech двухсторонний толщина 0.50 мм. | 1730 | 1860 | 1990 | 2530 |
Остальные цены
Металлический штакетник
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1500 мм | Высота 1800 мм | Высота 2000 мм | Высота 2500 мм |
01 Штакетник металлический цвет 1 сторона 15 ребер | 1420 | 1615 | 1778 | 2147 |
02 Штакетник металлический цвет 1 сторона 11 ребер | 1409 | 1604 | 1767 | 2136 |
03 Штакетник металлический цвет 1 сторона 7 ребер | 1406 | 1601 | 1764 | 2133 |
04 Штакетник металлический п-образный широкий | 1480 | 1675 | 1838 | 2207 |
05 Штакетник металлический п-образный узкий | 1450 | 1645 | 1808 | 2177 |
06 Штакетник металлический полукруглый фигурный | 1459 | 1654 | 1817 | 2186 |
07 Штакетник металлический плетёнка | 1520 | 1715 | 1878 | 2247 |
08 Штакетник металлический М-образный фигурный | 1490 | 1685 | 1848 | 2217 |
09 Штакетник металлический П-образный фигурный | 1430 | 1625 | 1788 | 2157 |
01 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1800 | 1995 | 2158 | 2527 |
02 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1789 | 1984 | 2147 | 2516 |
03 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1786 | 1981 | 2144 | 2513 |
04 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1860 | 2055 | 2218 | 2587 |
05 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1830 | 2025 | 2188 | 2557 |
06 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1839 | 2034 | 2197 | 2566 |
07 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1900 | 2095 | 2258 | 2627 |
08 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1870 | 2065 | 2228 | 2597 |
09 Штакетник металлический в шахматном порядке | 1810 | 2005 | 2168 | 2537 |
01 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1510 | 1705 | 1868 | 2237 |
02 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1499 | 1694 | 1857 | 2226 |
03 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1496 | 1691 | 1854 | 2223 |
04 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1570 | 1765 | 1928 | 2297 |
05 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1540 | 1735 | 1898 | 2267 |
06 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1549 | 1744 | 1907 | 2276 |
07 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1610 | 1805 | 1968 | 2337 |
08 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1580 | 1775 | 1938 | 2307 |
09 Штакетник металлический с двусторонним покрытием | 1520 | 1715 | 1878 | 2247 |
Остальные цены
Забор из 3D сетки
Цена 1 м.п. работа + материалы | Высота 1530 мм | Высота 1730 мм | Высота 2030 мм | Высота 2430 мм |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 3.0 мм. | 1150 | 1325 | 1485 | 1675 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 3.5 мм. | 1210 | 1385 | 1545 | 1735 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 4.0 мм. | 1280 | 1455 | 1615 | 1805 |
Забор из 3д сетки сварной оцинкованная пруток 5.0 мм. | 1350 | 1525 | 1685 | 1875 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 3.0 мм. | 1210 | 1385 | 1545 | 1735 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 3.5 мм. | 1270 | 1445 | 1605 | 1795 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 4.0 мм. | 1340 | 1515 | 1675 | 1865 |
Забор из 3д сетки сварной зелёный цвет пруток 5.0 мм. | 1410 | 1585 | 1745 | 1935 |
Остальные цены
Откатные ворота
Тип ворот | Проём 4 метра | Проём 5 метров |
Ворота откатные стандартные без привода с установкой | 31000 | 42300 |
Ворота откатные усиленные без привода с установкой | 39000 | 48100 |
Ворота откатные стандартные, привод автоматический Sliding750 | 66000 | 72500 |
Ворота откатные усиленные, с автоматическим приводом Sliding1500 | 79000 | 88100 |
Заполнение элементами ковки. К цене ворот | 15000 | 17000 |
Заполнение поликарбонатом К цене ворот | 5500 | 6200 |
Заполнение любое | 5500 | 6200 |
Остальные цены
Заборы из сетки рабицы
Цена за 1 м.п. работа и материалы | Высота 1000 мм | Высота 1500 мм | Высота 2000 мм |
Сетка с устройством на пруты арматуры. СуперЭконом | 920 | 980 | 1035 |
Сетка с устройством на каркас профильный с покраской. Стандарт | 1057 | 1140 | 1190 |
Секции с окрашенным профильным уголком 25х25. Стандарт | 1210 | 1290 | 1329 |
Цены на заборы в Новороссийске
Представляем вашему вниманию актуальные цены на заборы в Новороссийске по состоянию на 2019 год. Так же вы можете скачать прайс лист с нашими услугами и продукцией в формате exel. На нашем сайте вы так же сможете найти цены на следующие виды продукции и услуг.
- Заборы из профнастила
- Металлический штакетник
- Забор из 3D сетки
- Кованый забор
- Кирпичный забор
- Металлический забор
- Деревянные заборы
- На ленточном фундаменте
- Сетка рабица
- Забор на винтовых сваях
- Дешевые заборы
- Откатные ворота
- Распашные ворота
- Калитки
- Установка заборов
- Забор под ключ
- Забор для дачи
- Забор для дома
- Строительство заборов
Работаем в Новороссийске и вокруг
Мы осуществляем свою работу не только в Новороссийске, но и за пределами города. Охватываем Городские округа, Город Армавир, Город Горячий Ключ, Город Краснодар, Город Новороссийск, город-курорт Анапа, Город-курорт Геленджик, Город-курорт Сочии районы, Абинский, Апшеронский, Белоглинский, Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Динской, Ейский, Кавказский, Калининский, Каневской, Кореновский, Красноармейский, Крыловский, Крымский, Курганинский, Кущевский, Лабинский, Ленинградский, Мостовский, Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский, Павловский, Приморско-Ахтарский, Северский, Славянский, Староминский, Тбилисский, Темрюкский, Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, Успенский, Усть-Лабинский, Щербиновский